Hackett sizes & size chart information | Suitable
Sizes of Hackett
An overview of the sizes of Hackett
Size Chart Hackett Poloshirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
---|
Back length | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
---|
Arm length short sleeve | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
---|
Arm length long sleeve | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 36,1/4" | 38,1/4" | 40,1/4" | 43,1/4" | 46,1/2" | 49,3/4" | 52" |
---|
Back length (inch) | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 71,5" | 28,3/4" | 74,5" | 30" |
---|
Arm length short sleeve (inch) | 7,1/2" | 8" | 8,1/4" | 22,5" | 9,1/2" | 25,5" | 26,5" |
---|
Arm length long sleeve (inch) | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" |
---|
Size Chart Hackett Sweaters
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
---|
Back length | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|
Arm length | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 42,1/2" | 45,3/4" | 49" | 52" | 55,1/4" |
---|
Back length (inch) | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,3/4" | 27,1/2" | 28,1/2" | 29,1/4" |
---|
Arm length (inch) | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 28" |
---|
Size Chart Hackett Knitwear
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
---|
Back length | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Arm length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 37" | 38,1/2" | 40,1/4" | 42,1/2" | 45" | 47,1/4" | 49,3/4" |
---|
Back length (inch) | 25,1/4" | 26" | 26,3/4" | 70,5" | 28,3/4" | 75,5" | 30,3/4" |
---|
Arm length (inch) | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" |
---|
Size Chart Hackett Casual Shirts Classic-Fit
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Chest circumference | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
---|
Waist circumference | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
---|
Arm length | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Back length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size (inch) | 14,1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Chest circumference (inch) | 42,1/2" | 44,1/2" | 46,1/2" | 47,3/4" | 49" | 51,1/4" | 52,1/2" |
---|
Waist circumference (inch) | 38,1/2" | 40,1/2" | 42,1/2" | 44" | 45,1/4" | 48" | 49,1/4" |
---|
Arm length (inch) | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/2" |
---|
Back length (inch) | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | 32,1/4" | 33" |
---|
Size Chart Hackett Casual Shirts Slim-Fit
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Chest circumference | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
---|
Waist circumference | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
---|
Arm length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
---|
Back length | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Collar size (inch) | 14,1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Chest circumference (inch) | 39,3/4" | 41,3/4" | 43,3/4" | 47" | 50" | 53,1/4" | 56,1/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 35" | 37" | 39" | 42,1/4" | 45,1/4" | 48,1/2" | 51,1/2" |
---|
Arm length (inch) | 25,1/4" | 25,1/2" | 26" | 26,1/2" | 26,3/4" | 27,1/4" | 69,5" |
---|
Back length (inch) | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32,1/4" |
---|
We believe that these items are also suitable for you
New collection Hackett
Similar brands from Hackett