Ledub sizes & size chart information | Suitable
Sizes of Ledub
An overview of the sizes of Ledub
Sizeguide Ledub Modern Fit
Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
---|
Waist circumference | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 153 |
---|
Back length | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
---|
Arm length | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 45,1/4" | 47" | 48,1/2" | 50" | 51,1/2" | 53,1/4" | 54,3/4" | 56,1/4" | 58" |
---|
Waist circumference (inch) | 37,1/2" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 45,1/4" | 47" | 49,1/4" | 51,1/2" | 54" | 57" | 60,1/4" |
---|
Back length (inch) | 31" | 31,1/2" | 32" | 32,1/4" | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,3/4" | 35" | 35,1/2" |
---|
Arm length (inch) | 26,1/2" | 26,1/2" | 26,3/4" | 26,3/4" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" |
---|
Size Guide Ledub Modern Fit Sleeve 7
Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
---|
Waist circumference | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 153 |
---|
Back length | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
---|
Arm length | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
---|
Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 45,1/4" | 47" | 48,1/2" | 50" | 51,1/2" | 53,1/4" | 54,3/4" | 56,1/4" | 58" |
---|
Waist circumference (inch) | 37,1/2" | 39" | 40,1/2" | 42,1/4" | 43,3/4" | 45,1/4" | 47" | 49,1/4" | 51,1/2" | 54" | 57" | 60,1/4" |
---|
Back length (inch) | 36" | 36,1/4" | 36,1/4" | 36,3/4" | 36,3/4" | 37" | 37" | 37,1/2" | 37,1/2" | 38" | 38" | 38,1/4" |
---|
Arm length (inch) | 29,1/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
---|
Size Chart Ledub Regular-Fit
Collar size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 113 | 119 | 119 | 127 | 127 | 136 | 136 | 145 | 145 | 155 | 155 |
---|
Waist circumference | 103 | 110 | 110 | 121 | 121 | 132 | 132 | 143 | 143 | 154 | 154 |
---|
Back length | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 90 | 90 |
---|
Arm length | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Collar size | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
---|
Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference (inch) | 44,1/2" | 47" | 47" | 50" | 50" | 53,1/2" | 53,1/2" | 57" | 57" | 61" | 61" |
---|
Waist circumference (inch) | 40,1/2" | 43,1/4" | 43,1/4" | 47,3/4" | 47,3/4" | 52" | 52" | 56,1/4" | 56,1/4" | 60,3/4" | 60,3/4" |
---|
Back length (inch) | 32,1/4" | 32,1/4" | 32,1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 35,1/2" | 35,1/2" |
---|
Arm length (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Size Chart Ledub Regular-Fit Sleeve 7
Collar size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Size | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Chest circumference | 113 | 119 | 119 | 127 | 127 | 136 | 136 | 145 | 145 | 154 | 154 |
---|
Waist circumference | 103 | 110 | 110 | 121 | 121 | 132 | 132 | 143 | 143 | 154 | 154 |
---|
Back length | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 95 | 95 |
---|
Arm length | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
Collar size | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
---|
Size (inch) | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" | XXL" | 3XL" | 3XL" |
---|
Chest circumference (inch) | 44,1/2" | 47" | 47" | 50" | 50" | 53,1/2" | 53,1/2" | 57" | 57" | 60,3/4" | 60,3/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 40,1/2" | 43,1/4" | 43,1/4" | 47,3/4" | 47,3/4" | 52" | 52" | 56,1/4" | 56,1/4" | 60,3/4" | 60,3/4" |
---|
Back length (inch) | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 36,1/4" | 36,1/4" | 37,1/2" | 37,1/2" |
---|
Arm length (inch) | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" | 28,3/4" |
---|
Size Chart Ledub Slim-Fit
Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Chest circumference | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 |
---|
Waist circumference | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
---|
Back length | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
---|
Arm length | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Chest circumference (inch) | 41,1/4" | 42,1/2" | 43,3/4" | 45" | 46" | 47,1/4" | 48,1/2" | 50" | 51,1/2" | 53,1/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41" | 42,1/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" |
---|
Back length (inch) | 29,1/2" | 30" | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | 32,1/4" | 32,3/4" | 33" |
---|
Arm length (inch) | 26,1/2" | 26,3/4" | 26,3/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/2" | 27,1/2" | 27,1/2" | 27,1/2" | 27,1/2" |
---|
Size Chart Ledub Slim-Fit Sleeve 7
Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Chest circumference | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 |
---|
Waist circumference | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
---|
Back length | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
---|
Arm length | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 |
---|
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Chest circumference (inch) | 41,1/4" | 42,1/2" | 43,3/4" | 45" | 46" | 47,1/4" | 48,1/2" | 50" | 51,1/2" | 53,1/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41" | 42,1/4" | 43,1/4" | 45" | 46,1/2" | 48" |
---|
Back length (inch) | 34,3/4" | 34,3/4" | 34,3/4" | 34,3/4" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 35,1/2" | 36,1/4" | 36,1/4" |
---|
Arm length (inch) | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" | 29,1/2" |
---|
More Ledub
We believe that these items are also suitable for you
New collection Ledub
Similar brands from Ledub