Michaelis Size chart
Sizes of Michaelis
An overview of the sizes of MichaelisSizeguide Michaelis Slim Fit
Board size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Waist size (cm) | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 107 | 113 | 117 |
Ruglengte (cm) | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Armlengte (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Maatwijzer Michaelis Knitwear
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Schouder | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Achterpand | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Mouw | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Sizeguide Michaelis Slim Fit Sleeve 7
Board size (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 94 | 95 | 98 | 103 | 106 | 109 | 113 | 117 |
Waist size (cm) | 88 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 110 |
Ruglengte SL7 (cm) | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Armlengte SL7 (cm) | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |