Boxers sizes & size charts
Boxers sizes & size charts
Size Guide Suitable Boxershorts
| Size | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| Waist circumference | 76-86 | 86-92 | 92-105 | 
| Max. size femur | 60 | 64 | 68 | 
| Size | M | L | XL | 
|---|---|---|---|
| Waist circumference (inch) | 76-86" | 86-92" | 92-105" | 
| Max. size femur (inch) | 23,3/4" | 25,1/4" | 26,3/4" | 
Size Guide Bjorn Borg Underwear
| Size | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 
| Hip size | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 
| Size | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waist circumference (inch) | 32,1/4" | 34,3/4" | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" | 
| Hip size (inch) | 37" | 39,1/2" | 41,3/4" | 44" | 46,1/2" | 
Size Chart Muchachomalo Boxershorts
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| UK | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| US | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Waist | 71-80 | 80-86 | 90-98 | 100-108 | 110-118 | 118-126 | 
| Side length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| UK | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| US | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Waist (inch) | 71-80" | 80-86" | 90-98" | 100-108" | 110-118" | 118-126" | 
| Side length (inch) | 11,1/2" | 12" | 12,1/4" | 12,3/4" | 13" | 13,1/2" | 


 
                  

 
                  



 
                  

 
                   
                   
                   
                  

 
                  



 
                  

 
                  

 
                  


