Sleeve 7 shirts sizes & size charts
Sleeve 7 shirts sizes & size charts
Suitable biedt diverse merken en pasvormen Sleeve 7 dress shirts aan. Deze overhemden zijn voorzien van extra lange mouwen. Hierdoor hebben deze herenshirts een eigen maattabel, omdat zowel de mouw- als ruglengte van de overhemden langer zijn dan bij mouwlengte 5.
Size Chart Suitable Shirts Slim fit Sleeve 7
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Chest circumference | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
| Back length | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Schouder tot Schouder | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 77 |
| Sleeve length | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| Bovenarm | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.1 |
| Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Chest circumference (inch) | 20" | 20,3/4" | 21,1/2" | 22,1/4" | 23" | 24" | 25" | 26,1/4" | 27,1/2" | 28,1/2" | 29,3/4" | 31" |
| Back length (inch) | 30,1/4" | 30,3/4" | 31" | 31,1/2" | 32" | 32,1/4" | 32,3/4" | 33" | 33,1/2" | 34" | 34,1/4" | 34,3/4" |
| Schouder tot Schouder (inch) | 17,1/4" | 17,1/4" | 17,1/2" | 17,3/4" | 18" | 18" | 18,1/2" | 19" | 19,1/4" | 19,3/4" | 20" | 20,1/2" |
| Waist (inch) | 18" | 19" | 19,3/4" | 20,1/2" | 21,1/4" | 22" | 23,1/2" | 25" | 26,1/4" | 27,1/2" | 29" | 30,1/4" |
| Sleeve length (inch) | 28,1/4" | 28,1/2" | 28,1/2" | 28,3/4" | 29" | 29,1/4" | 29,1/4" | 29,1/2" | 29,3/4" | 30" | 30,1/4" | 30,1/4" |
| Bovenarm (inch) | 7,3/4" | 8" | 8,1/4" | 8,1/2" | 8,3/4" | 9" | 9,1/2" | 10" | 10,1/4" | 11" | 11,1/4" | 12" |
Xtra Long Sleeve
39 40 41 42 43

Buy 2. Get 15% off
79.95
Suitable
Twill Shirt Extra Long Sleeves Stripe Brown
Xtra Long Sleeve
39 40 41 42 43 44

Buy 2. Get 15% off
79.95
Suitable
Shirt Twill Sleeve 7 Light Blue
Size Guide Profuomo Slim Fit Sleeve 7
| Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Chest circumference | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| Waist circumference | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Back length SL7 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 |
| Arm length SL7 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 |
| Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
| Chest circumference (inch) | 41" | 42,1/4" | 43,1/4" | 44,1/2" | 45,3/4" | 47" | 48,1/2" | 50" | 51,1/2" | 53,1/4" | 54,3/4" |
| Waist circumference (inch) | 36,1/4" | 37,1/2" | 38,1/2" | 39,3/4" | 41" | 42,1/2" | 44,1/2" | 47" | 49,1/4" | 51,1/2" | 54" |
| Back length SL7 (inch) | 32" | 32" | 32,3/4" | 32,3/4" | 33,1/2" | 33,1/2" | 34,1/4" | 34,1/4" | 35" | 35" | 36" |
| Arm length SL7 (inch) | 70,5" | 70,5" | 71,5" | 71,5" | 72,5" | 72,5" | 73,5" | 73,5" | 74,5" | 74,5" | 75,5" |
Xtra Long Sleeve
37 38 39 40 41 42 43 44 45

Buy 2 Save 10%
119.95
Profuomo
Twill Shirt Extra Long Sleeves White
Xtra Long Sleeve
37 38 39 40 41 42 43 44 45

Buy 2 Save 10%
119.95
Profuomo
Twill Shirt Extra Long Sleeves Light Blue
Size Guide Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
| Collar size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Chest circumference | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
| Waist circumference | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
| Back length SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Arm length SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Collar size | 14,1/2 | 15 | 15,1/2 | 15,3/4 | 16,1/4 | 16,1/2 | 17 | 17,1/4 | 17,3/4 | 18 | 18,1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Chest circumference (inch) | 45" | 45" | 47,1/4" | 47,1/4" | 49,3/4" | 49,3/4" | 52" | 52" | 54,1/4" | 54,1/4" | 56,3/4" | 56,3/4" |
| Waist circumference (inch) | 40,1/4" | 40,1/4" | 41,3/4" | 41,3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51,1/4" | 51,1/4" | 53,1/2" | 53,1/2" |
| Back length SL7 (inch) | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" | 33,1/2" |
| Arm length SL7 (inch) | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" | 27,1/4" |
Xtra Long Sleeve
39 40 41 42 43 44 46

119.95
OLYMP
Luxor Shirt Extra Long Sleeves Print Multicheck Blue













