Levi's Size chart
Sizes of Levi's
An overview of the sizes of Levi'sSize Guide Levi's Trousers Width
Pants Size Width | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size (inch) | 2-28 | 28-28 | 2-30 | 30-30 | 2-31 | 31-32 | 2-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Waist size (cm) | 68.5-70 | 70-72.5 | 72.5-75t | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Seat size (inch) | 2-35 | 35-36 | 2-37 | 37-38 | 2-39 | 39-40 | 2-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
Seat size (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Thighbone size (inch) | 10-21 | 2-21 | 30-22 | 22-22 | 10-23 | 2-23 | 30-24 | 2-25 | 25-26 | 2-27 |
Thighbone size (cm) | 52.25-53.5 | 53.5-54.75 | 54.75-56 | 56-57.25 | 57.25-58.5 | 58.5-59.75 | 59.75-61.5 | 61.5-64 | 64-66.5 | 66.5-69 |
Size Guide Levi's Trousers Length
Pants Size Length | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
Inner leg length (inch) | 2-29 | 2-31 | 2-33 | 2-35 |
Inner leg length (cm) | 69.5-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
Size Chart Levi's Tops
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
International size | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |