Sizes of Slater
An overview of the sizes of Slater
Size Chart Slater American T-Shirts
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Ruglengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (inch) | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" | 49" |
| Ruglengte (inch) | 29,1/4" | 30" | 30,3/4" | 31,1/2" | 32,1/4" |
Size Chart Slater Basic Fit T-Shirts
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ruglengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (inch) | 39,1/2" | 41" | 42,1/2" | 44" | 45,3/4" | 47,1/4" |
| Ruglengte (inch) | 29,1/4" | 30" | 30,3/4" | 31,1/2" | 32,1/4" | 33" |
Size Chart Slater Stretch T-Shirts
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tailleomvang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Ruglengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (inch) | 34,3/4" | 36,1/4" | 38" | 39,1/2" | 41" |
| Tailleomvang (inch) | 32,1/4" | 34" | 35,1/2" | 37" | 38,1/2" |
| Ruglengte (inch) | 29,1/4" | 30" | 30,3/4" | 31,1/2" | 32,1/4" |
More Slater

Wij denken dat u dit ook interessant vindt
Nieuwste collectie Slater
Vergelijkbare merken van Slater
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Superdry
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- CASAMODA
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- New Era
- Seidensticker
- Slater

















